aumentar o tamanho do texto diminuir o tamanho do texto restaurar padrão de estilo
Relatório
   Crianças/Adolescentes Disponíveis para Adoção
Listagem
Código Nascimento Idade Sexo Etnia Irmãos
2309 13/02/1996 13 Ano(s) 4 Mes(es) Feminino Parda 0
2314 18/11/1993 15 Ano(s) 7 Mes(es) Feminino Negra 0
2979 15/05/1997 12 Ano(s) 1 Mes(es) Masculino Branca 1
2470 08/04/2002 7 Ano(s) 2 Mes(es) Masculino Parda 1
2471 05/06/2004 5 Ano(s) 0 Mes(es) Masculino Branca 1
1810 18/11/1996 12 Ano(s) 7 Mes(es) Masculino Negra 1
1811 03/10/1993 15 Ano(s) 8 Mes(es) Masculino Parda 1
1812 02/04/1998 11 Ano(s) 3 Mes(es) Masculino Parda 0
1813 18/04/1993 16 Ano(s) 2 Mes(es) Masculino Parda 1
1815 25/05/1993 16 Ano(s) 1 Mes(es) Feminino Parda 0
3138 30/06/1996 13 Ano(s) 0 Mes(es) Masculino Parda 0
1949 25/08/2006 2 Ano(s) 10 Mes(es) Feminino Parda 0
1567 12/11/1997 11 Ano(s) 7 Mes(es) Masculino Branca 0
Qtd : 13
rodepe